Druty nawojowe emaliowane - DNE
Średnica i rodzaj drutu DNE | |
wg PN | wg DIN |
DNE f 0.12 | 0.118 |
DNE f 0.15 | 0.15 |
DNE f 0.20 | 0.20 / 0.217 |
DNE f 0.30 | 0.30 / 0.315 |
DNE f 0.40 | 0.40 / 0.425 |
DNE f 0.50 | 0.50 / 0.53 |
DNE f 0.60 | 0.60 / 0.63 |
DNE f 0.65 | 0.65 / 0.67 |
DNE f 0.70 | 0.71 |
DNE f 0.75 | 0.75 |
DNE f 0.80 | 0.80 / 0.85 |
DNE f 0.90 | 0.90 / 0.95 |
DNE f 1.00 | 1.00 / 1.06 |
DNE f 1.10 | 1.12 |
DNE f 1.20 | 1.18 / 1.25 |
DNE f 1.30 | 1.32 |
DNE f 1.40 | 1.40 |
DNE f 1.50 | 1.50 |
DNE f 1.60 | 1.60 |
DNE f 1.70 | 1.70 |
DNE f 1.80 | 1.80 |
DNE f 1.90 | 1.90 |
DNE f 2.00 | 2.00 |
DNE f 2.10 | 2.12 |
DNE f 2.20 | 2.24 |
DNE f 2.30 | 2.30 |
DNE f 2.40 | 2.36 |
DNE f 2.50 | 2.50 |
DNE f 2.60 | 2.65 |
DNE f 2.70 | 2.70 |
DNE f 2.80 | 2.80 |
DNE f 3.0 | 3.00 |
UWAGA: Waga drutu na szpulach 500G waha się w granicach 300-600G,
a na szpulach 1000G w granicach 700-1100G.